收藏本站     设为首页
 
首    页 房产资讯 楼盘展示 家居装潢 建材商家 出售出租 求购求租 房产论坛
网站联系电话:0573-85269823 13511362022
房源查询
名称: 分类:
中介: 区域:
房型: 性质:
     
出售信息分类
写字楼 店面 别墅
商品房 拆迁房 厂房
出租信息分类
写字楼 店面 别墅
商品房 拆迁房 厂房
中介公司
 现代中介  新家园中介
 好世界中介  诚意中介
 三信中介  友才中介
 旺宅中介  百帮房产
 兴旺房产  信信中介
 裕兴中介  金盛中介
 天龙中介  吉祥中介
 新时代中介  新梅圆中介
 新世纪中介  联通中介
 安心中介  鸿燕中介
 胜利中介  鑫新中介
 港湾中介  正豪房产
 东升中介  乍浦天乐中介
 满意中介  真诚房产
 四海中介  永成中介
 乍浦永春中介  通联中介
 星晨中介  幸福中介
 正大中介  新意(小郑)中介
 美达中介  永盛中介
 创辉中介  金兴中介
 时尚中介  天意中介
 宏图中介  真心中介
 新意中介  红升中介
 新世纪中介  万鑫中介
 欢颜房产  鑫旺中介
 好印象中介  鼎盛中介
 鸿泰中介  泰福中介
 吉利房产  金平湖中介
 汇丰房产  纵横房产
 联通房产  飞腾中介
 同安中介  小芳中介
 顺丰中介  天誠房产
 百市中介  新港房产
 鸿福房产  新东方中介
 万顺中介  联顺中介
 大光明中介  家佳中介
 好阳光中介  乐居中介
 乍浦新城中介  广源房产
 广厦中介  高明中介
 好安居房产  家园房产(美华)
 天鹰中介  申茂中介
  林富中介  大众中介
 乍浦金诚房产  乍浦心连心中介
 乍浦恒鑫中介  乍浦乐居房产
 鑫鑫中介  鸿多中介
 鑫诚中介  心诚中介
 乍浦研旭房产  意达中介

【用途】: 商品房 集资房 拆迁房 写字楼 店面 别墅 厂房

【区域】: 市中心区域 城东区域 城南区域 城西区域 城北区域 当湖 乍浦 所有区域

  出租信息    
编号 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金 登记时间  
时尚房产 城南东路122号 市中心区域 单间 25 300 2012-5-21 查看详情
时尚房产 城南东路 市中心区域 1室1厅1卫 50 700 2012-5-21 查看详情
1452 翡翠花苑首次出租 市中心区域 3室2厅2卫 130 3700 2012-5-21 查看详情
4627 锦城春天 市中心区域 2室2厅1卫 110 3500 2012-5-21 查看详情
2757 华润阁多套有钥匙 市中心区域 1室1厅1卫 53 1500 2012-5-21 查看详情
3726 鑫家苑有钥匙 市中心区域 1室1厅1卫 68 1800 2012-5-21 查看详情
3821 星洲东湖花苑多套 城东区域 1室1厅1卫 45 1000 2012-5-21 查看详情
0633 商业文化广场 市中心区域 1室1厅1卫 75 1万/年 2012-5-21 查看详情
2545 滨湖新村 市中心区域 3室1厅1卫 85 1300 2012-5-21 查看详情
2039 园乐新村 市中心区域 3室1厅1卫 90 1300 2012-5-21 查看详情
4600 清波公寓 城西区域 3室2厅1卫 94 1750 2012-5-21 查看详情
0224 新百花东村 市中心区域 1室1厅1卫 48 1500 2012-5-21 查看详情
0334 吉祥小区 市中心区域 2室2厅1卫 85 1200 2012-5-21 查看详情
1458 城南路仓厍 城南区域 单间 30平方 320元 2012-5-21 查看详情
连心中介 乍浦凤凰新村 乍浦 2室1厅1卫 70 650 2012-5-21 查看详情
连心中介 乍浦滨海丽景(全 乍浦 1室1厅1卫 45 1000. 2012-5-21 查看详情
连心中介 乍浦多凌景苑(全 乍浦 3室2厅2卫 130 1600 2012-5-21 查看详情
连心中介 乍浦f皇都佳苑( 乍浦 3室1厅1卫 105 1500 2012-5-21 查看详情
连心中介 乍浦自由单身公寓 乍浦 1室1厅1卫 50 850 2012-5-21 查看详情
0259 新华西村 当湖 3室1厅1卫 86 1200 2012-5-21 查看详情
4227 景乐花苑 当湖 3室2厅2卫 127 4.3/年 2012-5-21 查看详情
4957 厂房 周边地区 其他 800 9/年 2012-5-21 查看详情
1316 梅兰苑 当湖 2室2厅1卫 2000 2012-5-21 查看详情
0201 鑫家苑 当湖 1室1厅1卫 61.23 面议 2012-5-21 查看详情
2627 清波公寓 城西区域 3室2厅2卫 129 2500 2012-5-21 查看详情
4918 百花苑 当湖 3室1厅1卫 95 2300 2012-5-21 查看详情
2912 南都 当湖 2室1厅1卫 90 2500 2012-5-21 查看详情
1440 星洲东湖花苑单身 当湖 1室1厅1卫 42 1200 2012-5-21 查看详情
0457 梅兰苑 当湖 3室2厅2卫 128 3000 2012-5-21 查看详情
3310 景洲苑 当湖 3室2厅2卫 125 4000 2012-5-21 查看详情
0158 华润阁 市中心区域 1室1厅1卫 52 1600 2012-5-21 查看详情
1411 锦城春天 市中心区域 2室2厅1卫 115 3800 2012-5-21 查看详情
0256 梅园3区[边租边 市中心区域 3室1厅1卫 73 1200 2012-5-21 查看详情
1715 汇银大夏 城东区域 单间 80 1400 2012-5-21 查看详情
2902 金领银座[多套] 城东区域 1室1厅1卫 45 1200 2012-5-21 查看详情
5213 孟秀 市中心区域 3室2厅2卫 130 1600 2012-5-21 查看详情
5921 启元 城南区域 3室2厅2卫 106 2000 2012-5-21 查看详情
3858 箱包街附近2楼2 城北区域 复式 340 0 2012-5-21 查看详情
3900 *梅园西区[空门 市中心区域 单间 15 600 2012-5-21 查看详情
4429 *百花苑[结婚 市中心区域 2室2厅1卫 95 2800 2012-5-21 查看详情
0610 *安浜小区 城西区域 2室2厅1卫 80 1000 2012-5-21 查看详情
3420 清波公寓 市中心区域 2室2厅1卫 94 1700 2012-5-21 查看详情
5703 星洲东湖花苑[朝 城南区域 1室1厅1卫 42 1200 2012-5-21 查看详情
1229 梅园1区 市中心区域 2室1厅1卫 900 2012-5-21 查看详情
1249 三港小区 城东区域 2室2厅1卫 83 700 2012-5-21 查看详情
1635 长胜小区 城东区域 2室1厅1卫 65 900 2012-5-21 查看详情
1918 永乐里民房 市中心区域 2室2厅1卫 103 900 2012-5-21 查看详情
2219 百花苑 市中心区域 单间 40 500 2012-5-21 查看详情
2340 *广福园 市中心区域 3室2厅2卫 125 1500 2012-5-21 查看详情
2706 南河头 市中心区域 1室1厅1卫 40 500 2012-5-21 查看详情
当前页次:1/237   11837条记录   每页显示50   [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
付款方式 | 广告赞助 | 联系我们 | 房产信息 | 楼盘展示
联系电话:0573-85269823 13511362022 浙ICP备05005338号 平湖房产网
QQ:78201866 QQ群1:58693437 群2:26136340 群3:15927113 群4:47141759 中介群:104438587